Код товара: 86810
Код товара: 86812
Код товара: 52758
Наличие: Товар ожидается
Торговая марка: | 81907 |
Артикул: | 81907 |
Серия: | Sigma mobile Comfort 50 |
Серийная модель: | Sigma mobile Comfort 50 |
Тип устройства: | Телефон |
Форм-фактор телефона: | Клавиатурный моноблок |
Работа с сообщениями: | SMS |
Цвет: | Черный |
Комплект поставки: | Гарнитура , Телефон , Кабель USB , Зарядное устройство , Аккумуляторная батарея , Инструкция , Гарантийный талон |
Дополнительные характеристики: | Встроенный фонарик |
Сигналы вызова: | Полифонические мелодии , Вибровызов , MP3 в качестве звонка |
Органайзер: | Часы , Таймер , Калькулятор , Мировое время , Секундомер , Календарь , Заметки , Будильник |
Развлечения: | Диктофон |
Сканер отпечатков пальцев: | Нет |
Поддержка OTG: | Нет |
Дисплей: | 2.8",LCD |
Разрешение экрана: | 240x320 |
Материал экрана: | Пластик |
Количество SIM-карт: | 2 |
Размеры: | Mini-SIM |
Тип разъема: | SIM + SIM |
Количество контактов в телефонной книге: | 500 |
Объем встроенной памяти: | 3 МБ |
Поддержка карт памяти: | microSD до 32 ГБ |
Стандарт: | GSM |
Интернет: | GPRS , EDGE , 2G |
Беспроводные технологии: | Bluetooth 3.0 |
Навигация: | Нет |
Процессор: | Mediatek MT6261D |
Количество ядер: | 1 |
Операционная система: | Другая |
Свойства камеры: | Вспышка |
Основная камера: | 0,3 Мп |
Фронтальная камера: | Нет |
Материал корпуса: | Пластик |
Тип аккумулятора: | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора: | 1600 мА*ч |
Возможность беспроводной зарядки: | Нет |
Быстрая зарядка: | Нет |
Съемная АКБ: | Есть |
* Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления.
Код товара: 21899
Код товара: 24486
Код товара: 37326
Код товара: 37584
Код товара: 37585
Код товара: 37648
наличие: есть
17505грн 15884 грн
наличие: есть
17184грн 15884 грн
наличие: есть
7227грн 6498 грн
наличие: есть
1200грн 1132 грн
наличие: есть
8355грн 7581 грн
наличие: есть
1070грн 991 грн
наличие: есть
6964грн 6498 грн
наличие: есть
21286грн 19675 грн
наличие: есть
8606грн 7808 грн
наличие: есть
8290грн 7808 грн
наличие: есть
8121грн 7437 грн
наличие: есть
11279грн 10830 грн
наличие: есть
11498грн 10830 грн
наличие: есть
15184грн 14440 грн
наличие: есть
10935грн 10108 грн
наличие: есть
23824грн 22021 грн
наличие: есть
19137грн 17689 грн
© Интернет-магазин 8BIT.OD.UA 2014–2020 Timelog: 0.4049
В вашей корзине заказ на сумму: грн | Всего позиций:
Оформить заказ
Оценка